TN形 小型マグネットポンプ
カテゴリ
用途
液質
特徴
●広範囲の薬品に対応するマグネットポンプ。
●基本に忠実な高頼性と長寿命設計。
●6W~250Wまで豊富なシリーズ構成。
※各種資料をクリックするとダウンロードすることができます。
現⾏モデル機種表
過去モデル
※各種資料をクリックするとダウンロードすることができます。
口径 | 機種名 | 取扱 | 周波数 | 出力 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | 現行モデル機種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TN-110P-F | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110P-F15 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110P-F3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110P-F35 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110P-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110P-H15 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110P-H3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110P-H35 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110P-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110P-T15 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110P-T3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110P-T35 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110V-F | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110V-F15 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110V-F3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110V-F35 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110V-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110V-H15 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110V-H3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110V-H35 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110V-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110V-T15 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110V-T3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-110V-T35 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150P-F | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150P-F3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150P-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150P-H3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150P-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150P-T3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150PZ-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150PZ-H3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150PZ-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150PZ-T3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150V-F | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150V-F3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150V-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150V-H3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150V-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150V-T3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150VZ-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150VZ-H3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150VZ-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-150VZ-T3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-15P-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-15P-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-15V-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-15V-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250P-F | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250P-F15 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250P-F3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250P-F35 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250P-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250P-H15 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250P-H3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250P-H35 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250P-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250P-T15 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250P-T3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250P-T35 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250V-F | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250V-F15 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250V-F3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250V-F35 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250V-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250V-H15 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250V-H3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250V-H35 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250V-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250V-T15 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250V-T3 | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-250V-T35 | 販売中 | 50 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-25P-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-25P-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-25V-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-25V-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-45P-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-45P-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-45V-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-45V-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-5P-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-70P-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-70P-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-70PZ-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-70PZ-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-70V-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-70V-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-70VZ-H | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
- | TN-70VZ-T | 販売中 | 50/60 | - | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
過去モデルはありません