※各種資料をクリックするとダウンロードすることができます。
現⾏モデル機種表
過去モデル
※各種資料をクリックするとダウンロードすることができます。
口径 | 機種名 | 取扱 | 周波数 | 出力 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | 現行モデル機種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | TCN4-507 | 販売中 | 50 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
50 | TCN4D-507 | 販売中 | 50 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5-507 | 販売中 | 50 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5D-507 | 販売中 | 50 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5-515 | 販売中 | 50 | 1.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5D-515 | 販売中 | 50 | 1.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5-522 | 販売中 | 50 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5D-522 | 販売中 | 50 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5-537H | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5-537L | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5D-537H | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5D-537L | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-515 | 販売中 | 50 | 1.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-515 | 販売中 | 50 | 1.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-522 | 販売中 | 50 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-522 | 販売中 | 50 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-537H | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-537L | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-537H | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-537L | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-555H | 販売中 | 50 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-555L | 販売中 | 50 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-555H | 販売中 | 50 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-555L | 販売中 | 50 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-575H | 販売中 | 50 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-575L | 販売中 | 50 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-575H | 販売中 | 50 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-575L | 販売中 | 50 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-522 | 販売中 | 50 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-522 | 販売中 | 50 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-537H | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-537L | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-537H | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-537L | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-555H | 販売中 | 50 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-555L | 販売中 | 50 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-555H | 販売中 | 50 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-555L | 販売中 | 50 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-575H | 販売中 | 50 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-575L | 販売中 | 50 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-575H | 販売中 | 50 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-575L | 販売中 | 50 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
50 | TCN4-607 | 販売中 | 60 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
50 | TCN4D-607 | 販売中 | 60 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5-607 | 販売中 | 60 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5D-607 | 販売中 | 60 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5-615 | 販売中 | 60 | 1.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5D-615 | 販売中 | 60 | 1.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5-622 | 販売中 | 60 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5D-622 | 販売中 | 60 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5-637 | 販売中 | 60 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
65 | TCN5D-637 | 販売中 | 60 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-615 | 販売中 | 60 | 1.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-615 | 販売中 | 60 | 1.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-622 | 販売中 | 60 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-622 | 販売中 | 60 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-637 | 販売中 | 60 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-637 | 販売中 | 60 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-655H | 販売中 | 60 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-655L | 販売中 | 60 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-655H | 販売中 | 60 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-655L | 販売中 | 60 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-675H | 販売中 | 60 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6-675L | 販売中 | 60 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-675H | 販売中 | 60 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
80 | TCN6D-675L | 販売中 | 60 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-622 | 販売中 | 60 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-622 | 販売中 | 60 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-637 | 販売中 | 60 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-637 | 販売中 | 60 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-655H | 販売中 | 60 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-655L | 販売中 | 60 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-655H | 販売中 | 60 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-655L | 販売中 | 60 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-675H | 販売中 | 60 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7-675L | 販売中 | 60 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-675H | 販売中 | 60 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
100 | TCN7D-675L | 販売中 | 60 | 7.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | 説明書 | - |
過去モデルはありません